번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | ||||||
28 |
[3. 해석동영상]
LCSI 진로적성검사 해석동영상(성인용, A3)
![]() |
림스연구소 | 2 | ||||||
27 | [3. 해석동영상] LCSI 진로적성검사 해석동영상(성인용, A4) | 림스연구소 | 13 | ||||||
26 | [3. 해석동영상] LCSI 성격검사 해석동영상(성인용, A4) | 림스연구소 | 8 | ||||||
25 | [3. 해석동영상] LCSI 성격검사 해석동영상(성인용, A3) | 림스연구소 | 2 | ||||||
24 | [3. 해석동영상] LCSI 성격검사 해석동영상(고등학생용, A3) | 림스연구소 | 4 | ||||||
23 | [3. 해석동영상] LCSI 성격검사 Junior 해석동영상(청소년용, A3) | 림스연구소 | 16 | ||||||
22 | [2. 캐릭터의 이해] 표출형 Want(타인들에게 바라는 점) | 림스연구소 | 90 | ||||||
21 | [2. 캐릭터의 이해] 분석형 Want(타인들에게 바라는 점) | 림스연구소 | 66 | ||||||
20 | [2. 캐릭터의 이해] 우호형 Want(타인들에게 바라는 점) | 림스연구소 | 76 | ||||||
19 | [2. 캐릭터의 이해] 주도형 Want(타인들에게 바라는 점) | 림스연구소 | 103 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |